詳細參數


格瑞普新推出了一款380 Wh/kg這一領先行業的能量密度,徹底改變商用無人機的性能。這款電池采用了雙電解質創新技術,配備高鎳三元材料(NMC)正極、硅碳負極以及涂層隔膜技術。它不僅能延長無人機的飛行時間,具備超過 1200 次的充電循環次數,還支持 1C 的快速充電。與此同時,在- 40 ℃至 60 ℃的環境中,該電池都能保持安全穩定的性能。這款電池非常適合物流、巡檢、機器人以及工業應用等領域,能夠減少停機時間并降低運營成本。


● 高能量密度,可達 380 Wh/kg
● 極佳的低溫適應性- 40 ℃至 60 ℃
● 創新高鎳正極和硅碳負極材料
● 支持 1C 至 3C 的持續放電倍率
● 可提供定制化設計
● 適合用于測繪或配送等需要長續航的任務場景
380 Wh/kg系列半固態參數表
| SKU | 容量(Ah) | 能量(Wh) | 串數(S) | 額定電壓(V) | 落地電壓(V) | 尺寸(T×W×L ±5mm) | 重量(±200g) | 能量密度(Wh/kg) | 持續放電電流(1C) | 峰值電流(≤15S) |
| TARBG3808K04S10X | 8Ah | 118.4 | 4S | 14.8V | 11.44V | 18.5*65.5*174mm | 400g | 296.00Wh/kg | 8A | 80A |
| TARBG3808K06S10X | 8Ah | 177.6 | 6S | 22.2V | 17.16V | 27.0*65.5*176mm | 585g | 303.59Wh/kg | 8A | 80A |
| TARBG3808K08S10X | 8Ah | 236.8 | 8S | 29.6V | 22.88V | 35.0*65.5*181mm | 780g | 303.59Wh/kg | 8A | 80A |
| TARBG3808K12S10X | 8Ah | 355.2 | 12S | 44.4V | 34.32V | 62.5*66.0*184mm | 1130g | 314.34Wh/kg | 8A | 80A |
| TARBG3808K14S10X | 8Ah | 414.4 | 14S | 51.8V | 40.04V | 73.0*66.0*184mm | 1130g | 311.58Wh/kg | 8A | 80A |
| TARBG3808K18S10X | 8Ah | 532.8 | 18S | 66.6V | 51.48V | 94.0*66.0*184mm | 1700g | 313.41Wh/kg | 8A | 80A |
| TARBG38010504S10X | 10.5Ah | 155.4 | 4S | 14.8V | 11.44V | 23.0*65.5*174mm | 520g | 298.85Wh/kg | 11A | 105A |
| TARBG38010506S10X | 10.5Ah | 233.1 | 6S | 22.2V | 17.16V | 34.0*65.5*176mm | 760g | 306.71Wh/kg | 11A | 105A |
| TARBG38010508S10X | 10.5Ah | 310.8 | 8S | 29.6V | 22.88V | 45.0*65.5*181mm | 1000g | 310.80Wh/kg | 11A | 105A |
| TARBG38010512S10X | 10.5Ah | 466.2 | 12S | 44.4V | 34.32V | 77.0*66.0*184mm | 1460g | 319.32Wh/kg | 11A | 105A |
| TARBG38010514S10X | 10.5Ah | 543.9 | 14S | 51.8V | 40.04V | 90.0*66.0*184mm | 1700g | 319.94Wh/kg | 11A | 105A |
| TARBG38010518S10X | 10.5Ah | 699.3 | 18S | 66.6V | 51.48V | 115.0*66.0*184mm | 2160g | 323.75Wh/kg | 11A | 105A |
| TARBG38012K04S10X | 12Ah | 177.6 | 4S | 14.8V | 11.44V | 22.0*71.5*190mm | 580g | 306.21Wh/kg | 12A | 120A |
| TARBG38012K06S10X | 12Ah | 266.4 | 6S | 22.2V | 17.16V | 32.0*71.5*192mm | 860g | 309.77Wh/kg | 12A | 120A |
| TARBG38012K08S10X | 12Ah | 355.2 | 8S | 29.6V | 22.88V | 43.0*71.5*197mm | 1130g | 314.34Wh/kg | 12A | 120A |
| TARBG38012K12S10X | 12Ah | 532.8 | 12S | 44.4V | 34.32V | 73.0*72.0*200mm | 1660g | 320.96Wh/kg | 12A | 120A |
| TARBG38012K14S10X | 12Ah | 621.6 | 14S | 51.8V | 40.04V | 86.0*72.0*200mm | 1950g | 318.77Wh/kg | 12A | 120A |
| TARBG38012K18S10X | 12Ah | 799.2 | 18S | 66.6V | 51.48V | 110.0*72.0*200mm | 2500g | 319.68Wh/kg | 12A | 120A |
| TARBG38036K04S10X | 36Ah | 532.8 | 4S | 14.8V | 11.44V | 40*89*204.5mm | 1500g | 350.27Wh/kg | 36A | 360A |
| TARBG38036K06S10X | 36Ah | 799.2 | 6S | 22.2V | 17.16V | 59*89*206.5mm | 2250g | 350.27Wh/kg | 36A | 360A |
| TARBG38036K08S10X | 36Ah | 1065.6 | 8S | 29.6V | 22.88V | 78*89*206.5mm | 3000g | 350.27Wh/kg | 36A | 360A |
| TARBG38036K12S10X | 36Ah | 1598.4 | 12S | 44.4V | 34.32V | 127*89*209.5mm | 4600g | 342.65Wh/kg | 36A | 360A |
| TARBG38036K14S10X | 36Ah | 1864.8 | 14S | 51.8V | 40.04V | 148.5*89*211.5mm | 5450g | 337.41Wh/kg | 36A | 360A |
| TARBG38036K18S10X | 36Ah | 2397.6 | 18S | 66.6V | 51.48V | 191*89*214.5mm | 7150g | 330.67Wh/kg | 36A | 360A |
| TARBG38041K04S10X | 41Ah | 606.8 | 4S | 14.8V | 11.44V | 35.5*104*232mm | 1750g | 346.74Wh/kg | 41A | 410A |
| TARBG38041K06S10X | 41Ah | 910.2 | 6S | 22.2V | 17.16V | 52.5*104*234mm | 2560g | 355.55Wh/kg | 41A | 410A |
| TARBG38041K08S10X | 41Ah | 1213.6 | 8S | 29.6V | 22.88V | 69.5*104*234mm | 2560g | 355.55Wh/kg | 41A | 410A |
| TARBG38041K12S10X | 41Ah | 1820.4 | 12S | 44.4V | 34.32V | 114*104*237mm | 5350g | 340.26Wh/kg | 41A | 410A |
| TARBG38041K14S10X | 41Ah | 2123.8 | 14S | 51.8V | 40.04V | 133*104*239mm | 6360g | 333.93Wh/kg | 41A | 410A |
| TARBG38041K18S10X | 41Ah | 2730.6 | 18S | 66.6V | 51.48V | 171*104*242mm | 8350g | 327.02Wh/kg | 41A | 410A |
| TARBG38087K04S10X | 87Ah | 1287.6 | 4S | 14.8V | 11.44V | 39*151.5*285mm | 3550g | 362.70Wh/kg | 87A | 870A |
| TARBG38087K06S10X | 87Ah | 1931.4 | 6S | 22.2V | 17.16V | 59.5*151.5*287mm | 5300g | 364.42Wh/kg | 87A | 870A |
| TARBG38087K08S10X | 87Ah | 2575.2 | 8S | 29.6V | 22.88V | 79*151.5*287mm | 7040g | 365.80Wh/kg | 87A | 870A |
| TARBG38087K12S10X | 87Ah | 3862.8 | 12S | 44.4V | 34.32V | 128.5*151.5*290mm | 11200g | 344.89Wh/kg | 87A | 870A |
| TARBG38087K14S10X | 87Ah | 4506.6 | 14S | 51.8V | 40.04V | 150*151.5*292mm | 13300g | 338.84Wh/kg | 87A | 870A |
| TARBG38087K18S10X | 87Ah | 5794.2 | 18S | 66.6V | 51.48V | 192.5*151.5*295mm | 17450g | 332.05Wh/kg | 87A | 870A |
為什么選擇格瑞普半固態-高比能-高能量密度電池?
格瑞普 380Wh/kg電池組系列是一種新型的半固態鋰聚合物電池,具有高能量密度和長使用壽命的特點。它適用于各種中、小型無人機,這些無人機通常用于測繪、巡檢、勘測、配送行業等領域。其重量輕、體積小、續航時間長的優勢得到了充分利用。
▶源頭制造商,實體工廠,強大的研發生產能力,交貨期短且庫存充足
▶自主研發的電芯,容量充足,杜絕虛標,容量有保障
▶嚴格的質量控制:構建從零部件到成品的全面質量體系,確保產品質量
▶安全可靠:符合各種國內外電池認證標準
▶完善的服務體系:快速響應客戶問題并提供解決方案
▶在中國、美國和德國均能提供即時的本地客戶支持
您可以獲得以下服務:
●靈活支持定制化需求
●性能可靠且穩定
●可提供樣品和批量生產
●提供OEM和ODM服務





